Dosen
Daftar dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado yang terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
| No. | NIP | Nama | Pendidikan Terakhir | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19890726 202203 1 004 | Alfiansyah Hasibuan, S.Kom, M.Kom Alfiansyah Hasibuan | S2 | Aktif |
| 2 | 19730922 200812 1 001 | Dr. Audy Aldrin Kenap, S.T., M.Sc Audy Aldrin Kenap | S3 | Aktif |
| 3 | 19781127 200801 2 012 | Cindy Pamela Cornelia Munaiseche, S.T., M.Eng Cindy Pamela Cornelia Munaiseche | S2 | Aktif |
| 4 | 19850914 201012 1 007 | Dr. Efraim Ronald S. Moningkey , S.T., M.T. Efraim Ronald S. Moningkey | S3 | Aktif |
| 5 | 19850202 200912 1 005 | Ferdinan Ivan Sangkop, S.T., M.M., M.T. Ferdinan Ivan Sangkop | S2 | Aktif |
| 6 | 19970508 202506 1 002 | Gabriel Kesnisa Megfaden Baali, S.Kom, M.Kom. Gabriel Kesnisa Megfaden Baali, | S2 | Aktif |
| 7 | 19861009 200812 2 004 | Ir. Gladly Caren Rorimpandey, S.T. , MISD Gladly Caren Rorimpandey | S2 | Aktif |
| 8 | 19800331 2015041 001 | Dr. Glenn David Paulus Maramis, M.CompSc Glenn David Paulus Maramis | S3 | Aktif |
| 9 | 19571026 198203 1 002 | Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si. Herry Sumual | S3 | Aktif |
| 10 | 19841031 200812 2 002 | Dr. Irene Realyta Halldy Trosi Tangkawarow, S.T., MISD Irene Realyta Halldy Trosi Tangkawarow | S3 | Aktif |
| 11 | 19960330 202506 1 003 | Kenedi Binowo, S.Si., M.T.I. Kenedi Binowo | S2 | Aktif |
| 12 | 19870531 201504 1 003 | Kristofel Santa, S.ST, M.MT Kristofel Santa | S2 | Aktif |
| 13 | 19820818 201504 1 003 | Made Krisnanda, S.T.,M.T. Made Krisnanda | S2 | Aktif |
| 14 | 19910610 202506 1 00 | Marthin Yohannes Simanjuntak, S.Kom., M.Kom. Marthin Yohannes Simanjuntak | S2 | Aktif |
| 15 | 199111262022031006 | Medi Hermanto Tinambunan, S.Kom, M.Kom Medi Hermanto Tinambunan | S2 | Aktif |
| 16 | 19931109 202506 1 005 | Nasib Marbun, S.Kom., M.Kom. Nasib Marbun | S2 | Aktif |
| 17 | 19890916 201404 2 002 | Olivia Kembuan, S.Kom, M.Eng Olivia Kembuan | S2 | Aktif |
| 18 | 19840606 200912 1 007 | Dr. Quido Conferti Kainde, S.T., M.M., M.T. Quido Conferti Kainde | S2 | Aktif |
| 19 | 19780910 201212 1 006 | Sondy Campvid Kumajas, S.T., M.T. Sondy Campvid Kumajas | S2 | Aktif |
| 20 | 19861128 200912 1 003 | Stralen Pratasik, S.Kom, M.T Stralen Pratasik | S2 | Aktif |
| 21 | 19830416 200812 2 002 | Vivi Peggie Rantung, S.T., MISD Vivi Peggie Rantung | S2 | Aktif |
JURUSAN TEKNIK SIPIL
| No. | NIP | Nama | Pendidikan Terakhir | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19630914 199702 1 001 | Ir. Nicky Willem Rampengan, M.Sc. Nicky Willem Rampengan | S2 | Aktif |
| 2 | 19640316 200604 1 001 | Djoni Agustaf, S.T., M.Si. Djoni Agustaf | S2 | Aktif |
| 3 | 19960905 202506 1 002 | Imanuel Latumeten, S.T., M.T. Imanuel Latumeten | S2 | Aktif |
| 4 | 19680224 200112 1 001 | Dr. Jeffrey Andre Delarue, S.T., M.T. Jeffrey Andre Delarue | S3 | Aktif |
| 5 | 19661130 199903 1 002 | Nova Arnoldus Revanny Alberto Mamarimbing, S.T., M.T. Nova Arnoldus Revanny Alberto Mamarimbing | S2 | Aktif |
| 6 | 19731122 200912 2 001 | Pingkan Sedi Pioh, S.T., M.T. Pingkan Sedi Pioh | S2 | Aktif |
| 7 | 19920617 202203 2 020 | Prylita Rombot, ST, MT Prylita Rombot | S2 | Aktif |
| 8 | 19890930 202506 1 00 | Randy Voller Surentu, S.T., M.T. Randy Voller Surentu | S2 | Aktif |
| 9 | 19651127 200112 1 001 | Ricky Novry Ratu, ST, M.Sc. Ricky Novry Ratu | S2 | Aktif |
| 10 | 19780915 200912 2 004 | Dr. Rifana Sycilia Selvy Inggrid Kawet, S.T., M.T. Rifana Sycilia Selvy Inggrid Kawet | S3 | Aktif |
| 11 | 19660719 200112 1 001 | Rocky Franky Roring, ST, M.Sc. Rocky Franky Roring | S2 | Aktif |
| 12 | 19730923 200501 2 002 | Dr. Shirly Susanne Lumeno, S.T., M.T. Shirly Susanne Lumeno | S3 | Aktif |
| 13 | 19710612 200312 1 002 | Tendly Shwars Maki, S.T., M.T. Tendly Shwars Maki | S2 | Aktif |
| 14 | 19840625 201504 1 002 | Toar Ulfers Yobelson Pangkey, S.T., M.T. Toar Ulfers Yobelson Pangkey | S2 | Aktif |
| 15 | 19790116 200801 2 008 | Yessy Christiani Sophiane Pandeiroth, S.T., M.T. Yessy Christiani Sophiane Pandeiroth | S2 | Aktif |
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
| No. | NIP | Nama | Pendidikan Terakhir | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 195808031985031005 | Prof. Dr. Drs. Benyamin Limbong Tampang, M.Si. Benyamin Limbong Tampang | S3 | Aktif |
| 2 | 19631110 198903 1 003 | Drs. Billy Morris Harold Kilis, M.Si. Billy Morris Harold Kilis | S2 | Aktif |
| 3 | 19780606 200604 1 001 | Calvin Evangelista Johanes Mamahit, S.T., M.Sc., M.Pd Calvin Evangelista Johanes Mamahit | S2 | Aktif |
| 4 | 19791006 200812 1 001 | Dr. Fransiskus Royke Seke, S.Pd, M.Pd. Fransiskus Royke Seke | S3 | Aktif |
| 5 | 19631206 198710 1 001 | Dr. Drs. Harrychoon Angmalisang, M.Pd Harrychoon Angmalisang | S3 | Aktif |
| 6 | 19940705 202203 1 016 | I Gede Budi Mahendra, M.Pd I Gede Budi Mahendra | S2 | Aktif |
| 7 | 19750113 200801 1 009 | Janne Deivy Ticoh, S.T., M.T., M.Pd Janne Deivy Ticoh | S2 | Aktif |
| 8 | 19680911 199702 1 001 | Jocke Jonathan Wenas Rapar, ST, M.Sc. Jocke Jonathan Wenas Rapar | S2 | Aktif |
| 9 | 19920507 201903 1 019 | Ridwan, S.Pd., M.Pd. Ridwan | S2 | Aktif |
| 10 | 19650112 200003 1 001 | Viverdy Fery Coldy Memah, S.Pd., M.Pd Viverdy Fery Coldy Memah | S2 | Aktif |
JURUSAN TEKNIK MESIN
| No. | NIP | Nama | Pendidikan Terakhir | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19900115 201903 1 012 | Moh. Fikri Pomalingo, S.TP, M.Si Fikri Pomalingo | S2 | Aktif |
| 2 | 19681023 199403 1 002 | Dr. Ibadja Parsaoran Tamba, S.Pd, S.T., M.Kes. Ibadja Parsaoran Tamba | S3 | Aktif |
| 3 | 19921206 201903 1 008 | Bastian Rikardo Parhusip, S.Pd., M.Pd Bastian Rikardo Parhusip | S2 | Aktif |
| 4 | 19741025 200501 1 002 | Davidsen Oktafianus Mapaliey, S.T, M.Sc Davidsen Oktafianus Mapaliey | S2 | Aktif |
| 5 | 19991209 202506 2 015 | Deva Dwi Risma, S.Pd., M.Pd Deva Dwi Risma | S2 | Aktif |
| 6 | 19670109 199302 1 001 | Drs. Hendrik Johannes Rone Sumarauw, M.Pd Hendrik Johannes Rone Sumarauw | S2 | Aktif |
| 7 | 19840522 200801 1 005 | Dr. Hendro Maxwell Sumual, S.T., S.Pd., M.Eng. Hendro Maxwell Sumual | S3 | Aktif |
| 8 | 19700709 199802 1 001 | Dr. Herdy Djoly Liow, S.T., M.Eng Herdy Djoly Liow | S3 | Aktif |
| 9 | 19800108 201504 1 001 | Jemmy Charles Kewas, S.T, M.T. Jemmy Charles Kewas | S2 | Aktif |
| 10 | 19670723 199702 1 001 | Ir. Jenly Dyliep Isria Manongko, M.Eng. Jenly Dyliep Isria Manongko | S2 | Aktif |
| 11 | 19631023 198903 2 003 | Dra. Lenie Ratag, M.Pd Lenie Ratag | S2 | Aktif |
| 12 | 19651217 199203 1 002 | Prof. Dr. Ing. Drs. Parabelem Tinno Dolf Rompas, M.T Parabelem Tinno Dolf Rompas | S3 | Aktif |
| 13 | 19860110 201903 1 008 | Ricky Putra Gala. S.Th., M.Th.PAK Ricky Putra Gala | S2 | Aktif |
| 14 | 19960108 202506 1 002 | Timothy Waraney Kapoh, S.Pd., M.Pd Timothy Waraney Kapoh | S2 | Aktif |
| 15 | 19610815 198803 1 003 | Drs. Yohanis Rampo, M.T. Yohanis Rampo | S2 | Aktif |
| 16 | 19741219 200912 2 001 | Dr. Zuldesmi, S.T., M.Eng. Zuldesmi | S3 | Aktif |
JURUSAN ARSITEKTUR
| No. | NIP | Nama | Pendidikan Terakhir | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19800321 200604 2 001 | Cindy Mira Magdalena Liando, S.T., M.Eng. Cindy Mira Magdalena Liando | S2 | Aktif |
| 2 | 19940718 202506 1 005 | Nauval Risla Cendika, S.T., M.Ars Nauval Risla Cendika | S2 | Aktif |
| 3 | 19730902 200604 1 001 | Rulyanto Gracideo Mario Lasut, S.T., M.Eng. Rulyanto Gracideo Mario Lasut | S2 | Aktif |
JURUSAN TEKNIK BANGUNAN
| No. | NIP | Nama | Pendidikan Terakhir | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19730827 200604 2 001 | Dr. Chrisant Florence Lotulung, S.Pd., M.Si. Chrisant Florence Lotulung | S3 | Aktif |
| 2 | 19720804 199903 2 001 | Dr. Debbie Augustien Jeannet Harimu, S.T., M.T. Debbie Augustien Jeannet Harimu | S3 | Aktif |
| 3 | 19720610 200812 2 002 | N. Y. Noorwahyu Budhyowati, S.T., M.Ars Noorwahyu Budhyowati | S2 | Aktif |
| 4 | 19911126 202203 1 006 | Andi Andre Pratama Putra, S. Pd., M. Arch Andi Andre Pratama Putra | S2 | Aktif |
| 5 | 20000825 202506 2 014 | Angeline Yuhasnita, S.T., M.Eng. Angeline Yuhasnita | S2 | Aktif |
| 6 | 19700814 200501 2 001 | Antoinette Luciane Grace Katuuk, S.T., M.Ars Antoinette Luciane Grace Katuuk | S2 | Aktif |
| 7 | 19811122 200801 2 006 | Claudia Irene Lombok, S.T., M.Eng Claudia Irene Lombok | S2 | Aktif |
| 8 | 19890203 202203 2 001 | Desty Rara Retna Kalude, S.T., M.Ars Desty Rara Retna Kalude | S2 | Aktif |
| 9 | 19620729 198803 1 001 | Dr. Drs. Djubir Ruslan Eddy Kembuan, M.Pd. Djubir Ruslan Eddy Kembuan | S3 | Aktif |
| 10 | 19710214 200112 1 002 | Moh. Fachruddin Suharto, S.T., M.Sc. Fachruddin Suharto | S2 | Aktif |
| 11 | 19780102 200604 1 002 | Dr. Felly Ferol Warouw, S.T., M.Eng. Felly Ferol Warouw | S3 | Aktif |
| 12 | 19711111 200812 1 002 | Ferdinan Semuel Runtuwene Pauner Terok, S.T., M.Ars Ferdinan Semuel Runtuwene Pauner Terok | S2 | Aktif |
| 13 | 19640111 199903 1 001 | Fransiscus Luther Paulus Jani Lumape, S.T. Fransiscus Luther Paulus Jani Lumape | S2 | Aktif |
| 14 | 19860622 201504 1 004 | Freike Eugene Kawatu, S.T. M.Sc Freike Eugene Kawatu | S2 | Aktif |
| 15 | 19880823 202203 1 003 | Heince Andre Maahury,S.T. M. Ars Heince Andre Maahury | S2 | Aktif |
| 16 | 19761030 200312 1 001 | Michael Octarisa Tyrone Lengkey, S.T., M.T. Michael Octarisa Tyrone Lengkey | S2 | Aktif |
| 17 | 19720927 200604 1 002 | Morris Serulo Silva Sammie Tumanduk, S.Pd., M.Eng Morris Serulo Silva Sammie Tumanduk | S2 | Aktif |
| 18 | 19900805 201803 1 001 | Muhammad Muhdi Attaufiq, S.Pd, M.Ars Muhammad Muhdi Attaufiq | S2 | Aktif |
| 19 | 19951121 202506 2 003 | Ni Ketut Evi Kusumadewi, S.Tr.Spl., M.T. Ni Ketut Evi Kusumadewi | S2 | Aktif |
| 20 | 19990301 202506 2 005 | Ranti Osli, S.T, M.T. Ranti Osli | S2 | Aktif |
| 21 | 19620309 198602 2 003 | Dra. Rio Metry Abast, M.Pd. Rio Metry Abast | S2 | Aktif |
| 22 | 19720827 200003 1 001 | Prof. Dr. Rolly Robert Oroh, S.Pd., M.T. Rolly Robert Oroh | S3 | Aktif |
| 23 | 19920613 202506 2 006 | Siti Munawarah Panggabean, S.T. M.Arch Siti Munawarah Panggabean | S2 | Aktif |
| 24 | 19661209 199802 1 001 | Sonny Davi Jooland Mailangkay, S.T., M.T. Sonny Davi Jooland Mailangkay | S2 | Aktif |
| 25 | 19671128 199702 2 001 | Threesje Adelien Noviane Harimu, S.T., M.T. Threesje Adelien Noviane Harimu | S2 | Aktif |
| 26 | 19611115 198703 1 004 | Drs. Titof Tulaka, M.A.P. Titof Tulaka | S2 | Aktif |
Informasi
• Data dosen diupdate secara berkala sesuai dengan perubahan status dan data terbaru
• Untuk informasi lebih detail, silakan hubungi bagian akademik Fakultas Teknik
• Dosen yang berstatus "Tugas Belajar" sedang menempuh pendidikan lanjutan